Economic Model
Revenue Structure
Economic Model Flow
Platform Revenue Sources
SuiVerse builds a sustainable ecosystem through diverse revenue streams.
Monthly Revenue Structure (Projected)
| Revenue Source | Weight | Monthly Projected Revenue |
|---|---|---|
| Certificate Exam Fees | 40% | 2,500 SUI |
| Skill Search Fees | 25% | 1,500 SUI |
| Contact Matching Fees | 20% | 1,000 SUI |
| Profile Creation Fees | 10% | 250 SUI |
| Premium Services | 5% | 750 SUI |
Detailed Fee Structure
Fees by Service
| Service | Fee | Distribution Ratio | Monthly Projected Transactions | Monthly Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Quiz Creation | 2 SUI | Refunded upon validation | 200 times | 0 SUI |
| Exam Taking | 5 SUI | 40% Creator, 60% Platform | 500 times | 1,500 SUI |
| Profile Creation | 0.5 SUI | 100% Platform | 500 times | 250 SUI |
| Skill Search | 1 SUI/person | 100% Platform | 1,500 people | 1,500 SUI |
| Contact Purchase | 2 SUI/person | 30% Platform, 70% Individual | 500 people | 300 SUI |
Creator Revenue Model
Revenue Streams
Quiz Creators
- Base Revenue: 0.02 SUI/usage
- Popularity Bonus: 2x when used 100+ times per month
- Quality Bonus: 1.5x when accuracy rate exceeds 90%
- Projected Monthly Revenue: 10-100 SUI
Article Writers
- View Revenue: 0.1 SUI/1000 views
- Rating Bonus: 2x when rating exceeds 4.5
- Citation Bonus: Additional when referenced by other content
- Projected Monthly Revenue: 5-50 SUI
Validators
- Validation Fee: 0.3-0.5 SUI/case
- Quality Bonus: Additional for consistent evaluation
- Challenge Review: 1-2 SUI/case
- Projected Monthly Revenue: 20-200 SUI
경제 시뮬레이션
6개월 성장 시나리오
| 지표 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연간 예측 |
|---|---|---|---|---|
| 활성 사용자 | 1,000 | 3,000 | 8,000 | 20,000 |
| 월 시험 응시 | 300 | 1,200 | 4,000 | 12,000 |
| 월 스킬 검색 | 600 | 2,400 | 8,000 | 24,000 |
| 월 연락처 구매 | 150 | 600 | 2,000 | 6,000 |
| 월 플랫폼 수익 | 1,000 SUI | 4,000 SUI | 13,000 SUI | 40,000 SUI |
| 월 사용자 수익 | 500 SUI | 2,000 SUI | 6,500 SUI | 20,000 SUI |
토큰 이코노미 설계
거버넌스 토큰 (미래 계획)
토큰 분배
| 대상 | 비율 | 베스팅 |
|---|---|---|
| 커뮤니티 기여자 | 40% | 2년 |
| 초기 개발팀 | 20% | 4년 |
| 투자자/어드바이저 | 15% | 3년 |
| DAO Treasury | 15% | 즉시 |
| 생태계 인센티브 | 10% | 1년 |
토큰 유틸리티
-
거버넌스 투표권
- 파라미터 변경
- 제안 승인
- Treasury 관리
-
스테이킹 혜택
- 수수료 할인
- 우선 매칭
- 프리미엄 기능
-
수익 공유
- 플랫폼 수익 분배
- 스테이킹 보상
- 유동성 마이닝
수익 분배 모델
플랫폼 수익 분배
총 수익 = 100%
├── 운영 비용: 30%
├── 개발 기금: 25%
├── 창작자 보상: 20%
├── DAO Treasury: 15%
└── 마케팅: 10%
시험 수수료 분배 (5 SUI)
| 수혜자 | 비율 | 금액 |
|---|---|---|
| 퀴즈 창작자 | 40% | 2.0 SUI |
| 플랫폼 운영 | 40% | 2.0 SUI |
| 검증자 풀 | 10% | 0.5 SUI |
| Treasury | 10% | 0.5 SUI |
연락처 구매 분배 (2 SUI)
| 수혜자 | 비율 | 금액 |
|---|---|---|
| 프로필 소유자 | 70% | 1.4 SUI |
| 플랫폼 | 20% | 0.4 SUI |
| 네트워크 운영 | 10% | 0.2 SUI |
인센티브 메커니즘
얼리 어답터 보상
| 기간 | 보너스 | 조건 |
|---|---|---|
| 첫 달 | 2x 수익 | 첫 1000명 |
| 3개월 | 1.5x 수익 | 첫 5000명 |
| 6개월 | 1.2x 수익 | 첫 10000명 |
활동 보상
| 활동 | 보상 | 빈도 |
|---|---|---|
| 일일 로그인 | 0.01 SUI | 일일 |
| 첫 시험 합격 | 1 SUI | 일회성 |
| 프로필 완성 | 0.5 SUI | 일회성 |
| 친구 초대 | 0.2 SUI | 무제한 |
지속가능성 분석
손익분기점
월 고정 비용: 2,000 SUI
- 서버 및 인프라: 500 SUI
- 개발 및 유지보수: 1,000 SUI
- 마케팅: 500 SUI
손익분기 사용자 수: ~2,000명
예상 도달 시기: 3-4개월
장기 수익성
| 연차 | 사용자 | 연 수익 | 연 비용 | 순이익 |
|---|---|---|---|---|
| 1년 | 20,000 | 480,000 SUI | 300,000 SUI | 180,000 SUI |
| 2년 | 50,000 | 1,200,000 SUI | 500,000 SUI | 700,000 SUI |
| 3년 | 100,000 | 2,400,000 SUI | 800,000 SUI | 1,600,000 SUI |
리스크 관리
경제적 리스크
-
SUI 가격 변동성
- 대응: 스테이블코인 도입 검토
- 헤징 전략 수립
-
사용자 이탈
- 대응: 지속적인 기능 개선
- 커뮤니티 인게이지먼트
-
경쟁자 출현
- 대응: 차별화된 가치 제공
- 네트워크 효과 강화
완화 전략
- 다양한 수익원: 단일 수익원 의존도 감소
- 커뮤니티 중심: DAO 거버넌스로 소유권 분산
- 점진적 성장: 급격한 확장보다 안정적 성장 추구
향후 계획
Short-term (3 months)
- Fee optimization
- Incentive program launch
- Partnership revenue model
Mid-term (6 months)
- Governance token design
- DeFi integration (staking, liquidity)
- Cross-chain revenue
Long-term (12 months)
- Complete DAO transition
- Revenue sharing automation
- Global expansion